products产品中心
YX-604开关状态指示仪
功能描述
YX-604开关状态指示仪是一种多功能、智能化模拟动态指示器。用于3-35kv户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。可取代现有的一次回路模拟、带电显示器、自动加热除湿控制器,具备了断路器分合闸状态指示、储能指示、接地开关指示、手车位置指示、及RS485通信接口等多项功能。本产品采用性能优良的单片机控制,采用工业级电子元件,采用独特的软硬件抗干扰技术。与传统开关状态指示仪相比,可靠性更高,搞干扰能力更强。产品量身订做:根据用户不同要求,进行不同的功能组合设计。
本产品外观精致、美观,极大地简化、美化了开关柜的面板。
主要功能
一次模拟图动态指示
自动调节柜内温度及凝露
高压带电指示、闭锁输出
两路负载接口
加热器断线检测
RS485通信接口
技术特性
供电电源:AC/DC 80-270V
工作环境:-10℃~50℃,≤95%RH
存贮环境:-40℃~80℃,≤95%RH
抗电强度:外壳与端子间≥AC2000V/1min
绝缘性能:外壳与端子间≥100MΩ
抗电磁干扰性能:符合GB/T17626
安装方式
外形尺寸:200×130×60mm3
开孔尺寸:180×120mm2
开关柜智能操控装置产品选型一览表
参数 | 型号 | YX-604 | YX-801 | YX-802 | YX-803 | YX-804 | |||
产品照片 | |||||||||
开孔尺寸(高×宽) | 180×120 | 165×220 | 165×220 | 165×220 | 165×220 | ||||
显示 | 一次模拟图动态指示 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
高压带电指示 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
温湿度显示 | √ | √ | √ | ||||||
负载断线指示 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
开关 | 照明开关/照明输出 | √ | √ | √ | √ | ||||
储能开关 | √ | √ | √ | √ | |||||
分合闸万转 | √ | √ | √ | √ | |||||
远方就地万转 | √ | √ | √ | √ | |||||
控制 | 温湿度控制 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
负载手动控制 | √ | √ | √ | √ | |||||
继电器输出 | 加热器输出接口 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
风机输出接口 | 选配 | √ | √ | √ | √ | ||||
闭锁输出接口 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
超温报警输出接口 | √ | √ | √ | √ | |||||
测量 | 柜内温湿度 | √ | √ | √ | √ | ||||
触头及母线温度 | 选配 | √ | |||||||
扩展功能 | RS485通讯接口 | √ | √ | √ | √ | ||||
防误语音 | √ | √ | √ | √ | |||||
百年日历 | √ | ||||||||
事件记录、断路器统计 | √ | ||||||||
人体感应探头 | 选配 | 选配 | |||||||
验电核相孔 | √ | √ | |||||||
显示方式 | LED | LCD | LCD | ||||||
相关产品
分享到: