products产品中心
01.概述
K系列可编程数显表具有以下功能和特点:
■显示倍率、通讯地址,波特率等通过面板上按钮可设置,使用非常灵活方便。
■可选模拟量输出,输出为4~20mA,0~12~20mA等可选。
■可选两路报警输出,对被测量参数实现上下限监控。
■可选RS-485数字接口,采用标准MODBUS-RTU协议。
■可选2路开关量输入,可监视系统内开关量状态。
■数字校零、数字校调,精度高,性价比极高。
02.技术指标
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
K系列接线示例图
单相电压表选型表
型号 | YX800U-2K1 | YX800U-9K1 | YX800U-5K1 | YX800U-3K1 | YX800U-AK1 | YX800U-DK1 | |
YX801U-2K1 | YX801U-9K1 | YX801U-5K1 | YX801U-3K1 | YX801U-AK1 | YX801U-DK1 | ||
基本功能 | 测量单相电压(4U为交流电流,5U为直流电压),PT可设定,可添加选配功能 | ||||||
辅助电源 | 标配电源AC 220V,可选配开关电源AC/DC 80-265V(订货时说明) | ||||||
面板尺寸 | 120×120mm | 96×96mm | 96×48mm | 80×80mm | 72×72mm | 48×48mm | |
开孔尺寸 | 111×111mm | 91×91mm | 91×45mm | 76×76mm | 67×67mm | 45×45mm | |
选配功能 (任选其一) | C | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
M | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
K | √ | √ | √ | √ | √ | ||
J | √ | √ | √ | √ | √ | ||
MC | √ | √ | √ | √ | √ | ||
KC | √ | √ | √ | √ | √ | ||
JC | √ | √ | √ | √ | √ | ||
JM | √ | √ | √ | √ | √ | ||
JMC | √ | √ | √ | √ | √ |
注:“√”代表可选配置,“J”代表报警输出,“M”代表模拟量输出,“K”代表开关量输入,“C”代表RS485通讯,“MC”代表同时带“M”模拟量输出和“C”RS485通讯,“KC”“JC”“JM”“JMC”同理。
分享到: